|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.45 No.1 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/1724
|
タイトル: | 当科における過去10年間(1981年~1991年)の顎・口腔領域悪性腫瘍症例の臨床統計的観察 |
その他のタイトル: | CLINICO-STATISTICAL STUDY ON MALIGNANT TUMORS IN THE HEAD AND NECK REGION IN OUR CLINIC FOR THE PAST 10 YEARS (1981-1991) |
著者: | 西岡, 博人 桐田, 忠昭 井上, 法亮 上林, 豊彦 杉浦, 勉 岡本, 雅人 俵本, 眞光 瀧岡, 渡 直井, 巴知恵 堀内, 克啓 杉村, 正仁 松田, 博文 |
キーワード: | clinico-statistical study head and neck region malignant tumors |
発行日: | 1994年2月28日 |
出版者: | 奈良医学会 |
引用: | 奈良医学雑誌 Vol.45 No.1 p.16-22 |
抄録: | Clinico-statistical studies were performed on 202 patients with malignant tumors of the head and neck region from October 1981 to October 1991 in our department. 1) Of 202 patients, 130 were male and 72 were female (1.8:1). 2) Of all cases, 162 (80.2%) were mainly referred by private dental practitioners, physicians and surgeons. 3) Histopathologically, 169 cases (83.3%) were diagnosed as squamous cell carcinoma, 6 cases (3.0%) as adenoid cystic carcinoma, 5 cases (2.5%) as adenocarcinoma, 1 case (0.5%) as mucoepidermoid carcinoma and 7 cases (3.5%) as metastatic carcinoma to the oral region. 4) According to the TNM classification by UICC (1987), 164 squamous cell carcinomas were classified as 20 cases (12.2%) of T1, 69 cases (42.1%) of T2, 45 cases (27.4%) of T3 and 30 cases (18.3%) of T4, and further classified as 52 cases (31.7%) of N0, 68 cases (41.5%) of N1, 42 cases (25.6%) of N2 and 2 cases (1.2%) of N3. In the Stage classification, these were classified as 15 cases (9.1%) of Stage Ⅰ, 26 cases (15.9%) of Stage Ⅱ, 66 cases (40.2%) of Stage Ⅲ and 57 cases (34.8%) of Stage Ⅳ. Of 164 squamous cell carcinoma cases, 110 (67.1%) were treated by surgery combined with irradiation and chemotherapy, 27 (16.5%) by irradiation and chemotherapy, 6 (3.0%) by surgery combined with chemotherapy, 6 (3.0%) by surgery alone, 5 (3.0%) by irradiation alone, 5 (3.0%) by chemotherapy alone, 2 (1.2%) by surgery combined with irradiation and 3 cases
(1.8%) were not treated. Using the Kaplan-Meier method, the 5-year survival rates were
as follows : Stage Ⅰ : 82.1%, Stage Ⅱ : 80.7%, Stage Ⅲ : 60.3%, Stage Ⅳ : 26.6% and
total cases : 60.2%. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/1724 |
ISSN: | 04695550 13450069 |
出現コレクション: | Vol.45 No.1
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|