GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0111 学術雑誌論文 >
01111 医学科 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2276
|
|
|
タイトル: | Nocturnal hypoxic stress activates invasive ability of monocytes in patients with obstructive sleep apnea syndrome |
著者: | Tamaki, Shinji Yamauchi, Motoo Fukuoka, Atsuhiko Makinodan, Kiyoshi Koyama, Noriko Tomoda, Koichi Yoshikawa, Masanori Kimura, Hiroshi |
キーワード: | atherosclerosis hypoxia monocyte sleep apnoea |
発行日: | 2009年7月 |
出版者: | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC |
引用: | Respirology Vol.14 No.5 pp.689-694 |
抄録: | Backgrounds: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is known to be a risk factor of cardiovascular events. However, the precise mechanism has not been fully elucidated. OSAS-induced hypoxic stress may promote the production of inflammatory cytokines and chemokines by monocytes, which has a crucial role in the development of atherosclerosis. In addition, adhesion to the vascular endothelium and transendothelial migration of monocytes are considered to induce atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the effects of hypoxic stress on the invasive ability of monocytes in OSAS.
Methods; Twenty-one male OSAS patients and 17 male healthy control subjects, age- and body mass index-matched, were enrolled. Venous blood samples were collected not only before and after sleep but also after CPAP titration for the purpose of monocyte isolation. The invasive ability of monocytes was evaluated by counting the number of invasive cells using a BD BioCoat Matrigel Invasion Chamber.
Results; The number of cells which represents invasive ability was significantly higher in OSAS patients as compared to control subjects in the early morning (p<0.001). Invasive ability in the early morning was significantly elevated as compared to that before sleep in OSAS patients (p<0.001), and it was positively correlated with oxygen desaturation index (p<0.05). CPAP titration led to alleviation of the invasive ability (p<0.001).
Conclusions; The results indicate that OSAS-induced hypoxic stress activates the invasive ability of monocytes, and that this phenomenon observed during sleep may contribute to the development of atherosclerosis in OSAS. |
内容記述: | The definitive version is available at " http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1843.2009.01540.x " アジア太平洋呼吸器学会(APSR:Asia Pacific Society of Respirology)第1回最優秀論文賞「Fukuchi Award」受賞論文 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2276 |
ISSN: | 1323-7799 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1843.2009.01540.x |
出現コレクション: | 01111 医学科
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|