GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2013年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2636
|
タイトル: | Coagulation potential of immobilised factor VIII in flow-dependent fibrin generation on platelet surfaces. |
著者: | Doi, Masaaki Sugimoto, Mitsuhiko Matsui, Hideto Matsunari, Yasunori Shima, Midori |
キーワード: | Haemophilia von Willebrand factor factor VIII flow Fibrin generation |
発行日: | 2013年8月 |
出版者: | Schattauer |
引用: | Thrombosis and haemostasis Vol.110 No.2 p.316-322 |
抄録: | Coagulation factor VIII (FVIII) plays an essential role in haemostasis. To date, physiologic activity of FVIII circulating in the bloodstream (S-FVIII) is evaluated by classic coagulation assays. However, the functional relevance of FVIII (-von Willebrand factor complex) immobilised on thrombogenic surfaces (I-FVIII) remains unclear. We used an in vitro perfusion chamber system to evaluate the function of I-FVIII in the process of mural thrombus formation under whole blood flow conditions. In perfusion of either control or synthetic haemophilic blood, the intra-thrombus fibrin generation on platelet surfaces significantly increased as a function of I-FVIII, independent of S-FVIII, under high shear rate conditions. This I-FVIII effect was unvarying regardless of anti-FVIII inhibitor levels in synthetic haemophilic blood. Thus, our results illustrate coagulation potentials of immobilised clotting factors, distinct from those in the bloodstream, under physiologic flow conditions and may give a clue for novel therapeutic approaches for haemophilic patients with anti-FVIII inhibitors. |
内容記述: | 博士(医学)・甲第602号・平成25年7月22日 The definitive version is available at " http://dx.doi.org/10.1160/TH13-02-0159 " |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2636 |
ISSN: | 03406245 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1160/TH13-02-0159 |
学位授与番号: | 24601A602 |
学位授与年月日: | 2013-07-22 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2013年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|