GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2012年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2772
|
タイトル: | Prognostic importance of tumour-infiltrating memory T cells in oesophageal squamous cell carcinoma. |
その他のタイトル: | 食道扁平上皮癌における腫瘍浸潤メモリーT細胞の予後因子としての重要性について |
著者: | Enomoto, Koji Sho, Masayuki Wakatsuki, Kohei Takayama, Tomoyoshi Matsumoto, Sohei Nakamura, Shinji Akahori, Takahiro Tanaka, Tetsuya Migita, Kazuhiro Ito, Masahiro Nakajima, Yoshiyuki |
キーワード: | CD45RO memory cells oesophagus prognosis surgery |
発行日: | 2012年5月 |
出版者: | Blackwell Scientific Publications / British Society for Immunology |
引用: | Clinical and experimental immunology Vol.168 No.2 p.186-191 |
抄録: | Memory T cells survive for many months and years and are critically important for host defence in humans. In tumour immunity, they have been also suggested to play a significant role in tumour progression and metastasis. However, the role of memory T cells in actual human cancer remains largely unknown. In this study, the clinical importance of tumour-infiltrating CD45RO(+) memory T cells was investigated in human oesophageal squamous cell carcinoma (OSCC). CD45RO(+) T cells were evaluated by immunohistochemistry in primary OSCC tumours from 105 patients. Patients were classified into two groups as CD45RO(+hi) or CD45RO(+lo) based on the number of cells stained positively for CD45RO. No significant difference was observed between CD45RO status and several clinicopathological prognostic factors. However, the postoperative overall and disease-free survival for CD45RO(+hi) patients was significantly better than for CD45RO(+lo) patients. Furthermore, there were significant correlations of CD45RO status in the primary tumour with postoperative lymph node and pulmonary recurrence, suggesting that memory T cells may control postoperative metastatic recurrence. Most importantly, CD45RO(+) memory T cell status has a significant prognostic value for OSCC independently of conventional tumour-node-metastasis (TNM) classification. Our study may provide a rationale for developing a novel immunotherapy in intentional induction of memory T cells for the treatment of oesophageal cancer. |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1300号・平成24年7月26日 © 2012 The Authors;Clinical and Experimental Immunology © 2012 British Society for Immunology |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2772 |
ISSN: | 00099104 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2249.2012.04565.x |
出現コレクション: | 2012年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|