GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2015年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3107
|
タイトル: | Estimated functional renal parenchymal volume predicts the split renal function following renal surgery. |
その他のタイトル: | 機能的腎体積測定による術後分腎機能評価の検討 |
著者: | Mibu, Hisakazu Tanaka, Nobumichi Hosokawa, Yukinari Kumamoto, Hiromi Marugami, Nagaaki Hirao, Yoshihiko Fujimoto, Kiyohide |
キーワード: | Renal function Renal volume Nephrectomy Nephron-sparing surgery 3-D image reconstruction |
発行日: | 2015年10月 |
出版者: | Springer International |
引用: | World journal of urology Vol.33 No.10 p.1571-1577 (2015.10) |
抄録: | PURPOSE:The change in functional renal volume (FRV) has an absolute influence on renal function after nephrectomy (Nx) or nephron-sparing surgery (NSS). In this study, we prospectively examined whether the postoperative renal function following Nx and NSS could be accurately predicted and assessed the reproducibility of our newly developed 3-D image reconstruction system (Kashihara) to measure the FRV.
METHODS:We enrolled 98 patients who underwent Nx and 41 patients who underwent NSS from April 2006 to September 2009 to predict postoperative FRV and renal function. FRV was measured before and after (1 month and 1 year) renal surgery. The postoperative estimated glomerular filtration rate (eGFR) was predicted from the preoperative eGFR calculated from the serum creatinine (sCr) level and the ratio of the postoperative/preoperative FRV. To assess the reproducibility and accuracy of our newly developed 3-dimensional (3-D) image reconstruction system, FRV was measured by five examiners using images obtained by CT (five cases) and MRI (five cases).
RESULTS:Significant correlation was found both for FRV and for renal function between the predictive values and the actually measured values at 1 month and 1 year after surgery, not only in the Nx group, but also in the NSS group. The accuracy and reproducibility could be confirmed both with CT and MRI studies.
CONCLUSIONS:The postoperative FRV and renal function could be predicted preoperatively using a 3-D image reconstructive system, preoperative routine diagnostic imaging, and preoperative sCr level. |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1369号・平成27年11月27日 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s00345-014-1470-7 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3107 |
ISSN: | 07244983 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/s00345-014-1470-7 |
学位授与番号: | 24601B1369 |
学位授与年月日: | 2015-11-27 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2015年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|