GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2016年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3331
|
タイトル: | Biomechanical analysis of immediately loaded implants according to the "All-on-Four" concept. |
その他のタイトル: | “All-on-Four”コンセプトに基づいて即時荷重を適用したインプラントの力学解析 |
著者: | Horita, Satoshi Sugiura, Tsutomu Yamamoto, Kazuhiko Murakami, Kazuhiro Imai, Yuichiro Kirita, Tadaaki |
キーワード: | All-on-Four concept Finite element analysis Immediate loading Cantilever loading Framework material |
発行日: | 2016年9月5日 |
出版者: | Elsevier |
引用: | Journal of prosthodontic research Vol.61 No.2 p.123-132 (2017 Apr) |
抄録: | PURPOSE: The purpose of this study was to investigate the biomechanical behavior of immediately loaded implants in an edentulous mandible according to the "All-on-Four" concept. METHODS: A 3D-finite element model of an edentulous mandible was constructed. Four implants were placed between the bilateral mental foramen according to "All-on-Four" concept. A framework made of titanium or acrylic resin between the bilateral first molars was modeled. Immediate loading and a delayed loading protocol were simulated. A vertical load of 200N was applied at the cantilever or on the abutments region of the distal implants, simulating the absence of a cantilever. RESULTS: The peak principal compressive strains in the immediate loading models resulted in 24.0-35.8% and 26.4-39.0% increases compared with the delayed loading models under non-cantilever loading and cantilever loading, respectively. The loading position greatly affected the principal compressive and tensile strain values. The peak principal compressive strains in non-cantilever loading resulted in a 45.3-52.6% reduction compared with those in cantilever loading. The framework material did not influence the peak compressive and tensile strain. The maximum micromotion at the bone-implant interface in the immediate loading models was 7.5-14.4μm. CONCLUSIONS: Mandibular fixed full-arch prostheses without cantilevers may result in a favorable reduction of the peri-implant bone strain during the healing period, compared with cantilevers. The maximum micromotion was within the acceptable limits for uneventful implant osseointegration in the immediate loading models. Framework material did not play an important role in reducing the peri-implant bone strain and micromotion at the bone-implant interface. |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1398号・平成29年3月15日 Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd on behalf of Japan Prosthodontic Society. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3331 |
ISSN: | 18831958 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.jpor.2016.08.002 |
学位授与番号: | 24601B1398 |
学位授与年月日: | 2017-03-15 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2016年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|