GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2018年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3507
|
タイトル: | Mesenchymal stem cells up-regulate the invasive potential of prostate cancer cells via the eotaxin-3/CCR3 axis. |
その他のタイトル: | ヒト間葉系幹細胞はエオタキシン3/CCR3経路を介して前立腺癌細胞の浸潤能を増加させる |
著者: | Ishida, Yukako Kido, Akira Akahane, Manabu Kishi, Shingo Tsukamoto, Shinji Fujii, Hiromasa Honoki, Kanya Tanaka, Yasuhito |
キーワード: | Mesenchymal stem cells Cancer microenvironment Eotaxin-3 CCR3 Homing chemokines |
発行日: | 2018年9月 |
出版者: | Elsevier |
引用: | Pathology, research and practice Vol.214 No.9 p.1297-1302 (2018 Sep) |
抄録: | This study aimed to clarify the role of mesenchymal stem cells (MSCs) as a component of the cancer microenvironment. We investigated the homing-related chemokine expression levels of MSCs treated with a prostate cancer cell line (PC-3) -conditioned medium. Among several homing chemokines, an antibody array revealed that expression of eotaxin-3 (but not eotxin-1 and -2) was highly enhanced in MSCs treated with PC-3-conditioned medium. A gene expression array showed significantly increased expression of CCR3, a receptor of eotaxin-3, in PC-3. In a matrigel invasion assay, interferon-gamma, a specific inhibitor of eotaxin-related homing, significantly reduced the transmigration of PC-3 cells, under co-cultured condition with MSCs, in a dose-dependent manner (P < 0.05). Consistent with these results, anti-CCR3 antibody successfully reduced PC-3 migration under the co-cultured condition. These findings suggest that MSCs to modulation of the invasive potential of prostate cancer cells via the eotaxin-3/CCR3 axis. |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1424号・平成30年11月30日 © 2018 Elsevier GmbH. All rights reserved. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3507 |
ISSN: | 03440338 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2018.06.012 |
学位授与番号: | 24601B1424 |
学位授与年月日: | 2018-11-30 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2018年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|