GINMU >
02 奈良県内医療機関・医学協会 >
021 奈良県臨床細胞学会 >
0211 学術雑誌 >
02111 奈良県臨床細胞学会雑誌 >
第20号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3707
|
タイトル: | 尿細胞診における従来法とLBC導入後の比較検討 |
著者: | 橘, 郁真 南, 加奈子 岡, 彰子 西浦, 宏和 内山, 智子 高野, 将人 堤, 雅弘 |
キーワード: | 自然尿 細胞診 LBC 法 |
発行日: | 2019年12月 |
出版者: | 奈良県臨床細胞学会 |
引用: | 奈良県臨床細胞学会雑誌 第20号 p.10-14 (2019.12) |
抄録: | 【はじめに】尿細胞診では細胞剥離が起こりやすく判定に影響することが多い。当院では従来、引きガラス法と二回遠心法を併用して標本を作製していたが、2016年3月からLBCを導入し、引きガラス法と併用している。今回はLBC導入前後の細胞診成績を比較検討した。【方法】2014年3月から2018年3月までに当院において行った尿細胞診は4502例であった。そのうち組織診断がなされた332例について、二回遠心法とLBC法(BDシュアパス)との細胞診成績の比較検討を行った。【結果】LBC導入前に比べ導入後で有意な差がみられたものは、細胞診でclassIIと判定された症例のうち組織診でInvasive urothelial carcinomaと診断された症例と検体不適正例であった。感度・特異度・正診率を比較した結果では、感度と正診率は上昇したが、特異度は大きく低下していたことが分かった。【考察】LBC導入により感度が上昇した要因として、細胞剥離の減少が考えられる。しかし、より多くの細胞を保持できる反面、変性したわずかな尿路上皮細胞を拾い上げてしまっていることが特異度の低下につながったと考えられる。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3707 |
ISSN: | 24347248 |
出現コレクション: | 第20号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|