GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2020年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3833
|
タイトル: | CASII日本語版を活用した地域を基盤とする児童虐待防止システムの可能性の検討 |
その他のタイトル: | Possibility of community-based child maltreatment prevention system using CASII. |
著者: | 相原, 加苗 山本, 朗 佐藤, 寛 岸本, 年史 |
キーワード: | CASII child maltreatment Community-Based prevention |
発行日: | 2020年7月 |
出版者: | 世論時報社 |
引用: | 最新精神医学 25巻4号 p.315-322 (2020.07) |
抄録: | 我が国の虐待対応の主たる機関である、児童相談所の一時保護入所児童を対象に、精神保健ニーズの視点から子どもへの支援の強度を評価する方法である、児童青年レベル・オブ・ケア評価尺度(Child and Adolescent Service Intensity Instrument:CASII)を実施し、その結果を検討した。6歳から15歳の虐待事例は21例であり、6次元中3次元で中等度以上の精神保健ニーズを示し、中でも推奨されるレベル・オブ・ケアが高い群では、危害のリスクなど本人の特性や状態へのサービスニーズを認めた。また、推奨されるレベル・オブ・ケアが5の子どもが42.9%と最多であったが、実際のサービスにおいては、半数以上が推奨されるレベルより低い支援提供にとどまっていた。以上より、CASIIを用いた評価は、地域を基盤とし子どもを中心とした支援を行う上で、有用であると考えられた。 |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1488号・令和2年12月24日 発行元である世論時報社の許諾を得て登録(2021年1月25日付) ジャーナル公式サイト(世論時報社HP内):https://seronjihou.com/最新精神医学25巻4号/ |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3833 |
ISSN: | 13424300 |
学位授与番号: | 24601B1488 |
学位授与年月日: | 2020-12-24 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2020年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|