|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2021年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/4018
|
タイトル: | External validation of a genitourinary cancer-specific prognostic scoring system to predict survival for patients with bone metastasis (modified B-FOM scoring model): Comparison with other scoring models in terms of accuracy. |
その他のタイトル: | 骨転移を有する泌尿器科がんに特化した予後予測スコアリングモデル(B-FOM model)の外部検証および他のスコアリングモデルとの予後予測精度の比較 |
著者: | Owari, Takuya Miyake, Makito Nakai, Yasushi Tanaka, Nobumichi Itami, Yoshitaka Hirao, Shuya Momose, Hitoshi Nakagawa, Yoshinori Iida, Kouta Maesaka, Fumisato Shimizu, Takuto Iemura, Yusuke Matsumoto, Yoshihiro Kuwada, Masaomi Otani, Takeshi Otsuka, Kenji Okajima, Eijiro Hosokawa, Yukinari Okamura, Ryosuke Fujimoto, Kiyohide |
キーワード: | Bone metastasis Genitourinary cancer Risk scoring model Predicting survival |
発行日: | 2021年2月 |
出版者: | Elsevier |
引用: | Journal of bone oncology Vol.26 Article No.100344 (2021 Feb) |
抄録: | Objective: We previously developed genitourinary (GU) cancer-specific scoring system for prediction of survival in patients with bone metastasis (the Bone-Fujimoto-Owari-Miyake [B-FOM] scoring model) based on five prognostic factors: the type of primary tumor (prostate cancer (PCa) vs renal cell carcinoma (RCC) and PCa vs urothelial carcinoma (UC)), poor performance status (PS), visceral metastasis, high Glasgow-prognostic score (GPS), elevated neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR). The aim of this study was to externally validate and further improve the performance of the B-FOM score. Methods: The external validation cohort comprised 309 patients with GU cancer with bone metastasis from multiple institutions. Clinical factors were analyzed using Kaplan-Meier method and COX regression hazard model. Performance of a modified B-FOM score was compared to that of other scoring models by the Kaplan-Meier method and the area under the curve (AUC) of receiver operating characteristic curves. Results: The median follow-up period of development and validation cohort were 25 and 17 months, respectively. Kaplan-Meier curve demonstrated that the type of primary tumor (RCC and UC vs PCa), poor PS, presence of visceral metastasis, high GPS, elevated NLR were significantly associated with shorter cancer-specific survival. Risk groups were successfully stratified by the modified B-FOM score classification. Moreover, the AUC of the modified B-FOM scoring model for predicting mortality at 6, 12, and 24 months were 0.895, 0.856, and 0.815, respectively, which were the highest among evaluated models. Conclusions: The B-FOM scoring model is a simple and accurate prediction tool. By using this scoring model at the time of the diagnosis of bone metastasis in patients with GU cancers, an individualized optimal treatment strategy can be selected. |
内容記述: | 博士(医学)・甲第835号・令和4年3月15日 © 2020 The Authors. Published by Elsevier GmbH. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/4018 |
ISSN: | 22121366 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jbo.2020.100344 |
学位授与番号: | 24601A835 |
学位授与年月日: | 2022-03-15 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2021年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|