|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2021年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/4026
|
タイトル: | Ultrasound-detected synovitis of the forefoot in patients with early rheumatoid arthritis, unlike that of the hand, does not correlate positively with 28-joint disease activity scores. |
その他のタイトル: | 早期関節リウマチ患者において関節エコーで検出される前足部滑膜炎は、手部滑膜炎とは異なり、28関節評価での疾患活動性スコアと正の相関を示さない |
著者: | Hara, Ryota Ozaki, Yusuke Shimmyo, Naoki Akai, Yasuhiro Fujimoto, Takashi Tanaka, Yasuhito |
キーワード: | metatarsophalangeal joint early rheumatoid arthritis composite measure ultrasound synovitis |
発行日: | 2021年11月30日 |
出版者: | 奈良医学会 奈良県立医科大学 |
引用: | Journal of Nara Medical Association Vol.72 No.4,5,6 p.51-59 (2021.11) |
抄録: | Objective : This study aimed to clarify the relationship between the ultrasound (US)-detected forefoot synovitis and systemic disease activity and functional disability in patients with early rheumatoid arthritis (ERA). Methods : Thirty-eight ERA patients (6 men, 32 women) prior to initiation of tight-control treatment were included. Semiquantitative US assessment for bilateral finger, wrist, and forefoot joints was conducted using gray-scale (GS) and power Doppler (PD), and each summation was defined as hand, foot, and total scores. The accuracy of US based on the physical examination for the metatarsophalangeal (MTP) joints was determined. The relationshio between each US score and composite measures using 28-joint counts, serum biomarkers, and patient-reported functional impairment scores was analyzed. Results : Based on MTP joint swelling and tenderness, for GS and PD scores ≥ 1, the positive predictive value was low (GS: 16.0%, 12.5%; PD: 38.5%, 17.5%). Hand US scores, especially in hand PD scores, showed a significant moderate positive correlation with disease activity scores and biomarkers; however, foot US scores showed no positive correlation with any factor. The results were robust in multivariate analyses that incorporated each score and were adjusted for age. Conclusions : US-detected forefoot synovitis may not be reflected in the composite disease activity scores not including direct forefoot assessment in ERA patients. |
内容記述: | 博士(医学)・乙第1521号・令和4年3月15日 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/4026 |
ISSN: | 13450069 |
学位授与番号: | 24601B1521 |
学位授与年月日: | 2022-03-15 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | Vol.72 No.4,5,6 2021年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|