|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2013年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2668
|
タイトル: | Longitudinal white matter changes in Alzheimer's disease: a tractography-based analysis study |
その他のタイトル: | アルツハイマー型認知症における白質経時変化の検討 : トラクトグラフィーを用いた研究 |
著者: | Kitamura, Soichiro Kiuchi, Kuniaki Taoka, Toshiaki Hashimoto, Kazumichi Ueda, Shotaro Yasuno, Fumihilko Morikawa, Masayuki Kichikawa, Kimihiko Kishimoto, Toshifumi |
キーワード: | Alzheimer's disease Dementia Diffusion tensor imaging Disease progression Tract-based analysis |
発行日: | 2013年6月17日 |
出版者: | Elsevier |
引用: | Brain research Vol.1515 p.12-18 |
抄録: | Alzheimer's disease (AD) classically presents with gray matter atrophy, as well as feature significant white matter abnormalities. Previous evidence indicates the overall burden of these pathological changes continues to advance as the disease progresses. The aim of this study was to investigate whether pathological alterations of white matter tracts correlate with the course of AD disease progression. 35 AD patients and 29 normal controls were recruited to the study and administered baseline magnetic resonance diffusion tensor imaging (DTI) acquisition and a cognitive function assessment at the time of initial evaluation. Subjects were re-evaluated with secondary DTI scan and cognitive function assessment at intervals of about 1.5 years on average. For the DTI acquired scans, we calculated diffusion tensor parameters, fractional anisotropy (FA), apparent diffusion coefficient (ADC), radial diffusivity (DR), and axial diffusivity (DA) along with the uncinate fasciculus (UNC), the inferior longitudinal fasciculus (ILF), and the inferior occipitofrontal fasciculus (IOFF). Compared to baseline, a significant mean FA reduction of the bilateral UNC, as well as a significant mean DR increase of the left UNC, was evident in AD patients at follow-up. Compared with normal controls, AD patients exhibited significant diffusion parameter abnormalities in their UNC, ILF, and IOFF. Taken together, these results indicate that progressive pathological white matter alterations can be quantified using the DTI parameters utilized here and may prove to be a useful biological marker for monitoring the pathophysiological course of AD. |
内容記述: | 博士(医学)・甲第603号・平成25年11月27日 |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2668 |
ISSN: | 00068993 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2013.03.052 |
学位授与番号: | 24601A603 |
学位授与年月日: | 2013-11-27 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2013年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|